Water Bath
| Product Name | Product Code | Company |
| PURA 22 WATER BATH | 2JLG-9550522 | Julabo |
| PURA 14 WATER BATH | 2JLG-9550514 | Julabo |
| PURA 30 WATER BATH | 2JLG-9550430 | Julabo |
| PURA 22 | 2JLG-9550422 | Julabo |
| PURA10 WATER BATH | 2JLG-9550410 | Julabo |
| DIGITAL WATER BATH, 22L W/GABLE LID | 2EST-LWB-122D | Esstell Co., Ltd. |
| DIGITAL WATER BATH, 11L W/GABLE LID | 2EST-LWB-111D | Esstell Co., Ltd. |
| PURA 14 | 2JLG-9550414 | Julabo |
| Stirring Water Bath 20L., 1 stirring | 2MJC-SWB-20L-1 | Major Science |
| Stirring Water Bath 10L., 1 stirring | 2MJC-SWB-10L-1 | Major Science |
| Water bath, model 20C, 100?C max. | 2AI-WB-20C | Amerex Instruments |
| Water bath, model 10C, 100?C max. | 2AI-WB-10C | Amerex Instruments |
| DIGITAL WATER BATH, 22 L. | 2EST-EWB-122D | Esstell Co., Ltd. |
| DIGITAL WATER BATH, 11 L. | 2EST-EWB-111D | Esstell Co., Ltd. |
| DIGITAL WATER BATH, 6 L. | 2EST-EWB-106D | Esstell Co., Ltd. |
| PURA30 WATER BATH | 2JLG-9950430 | Julabo |
| PURA22 WATER BATH | 2JLG-9950422 | Julabo |
| PURA14 WATER BATH | 2JLG-9950414 | Julabo |
| PURA4 WATER BATH | 2JLG-9950404 | Julabo |
| STIRRING WATER BATH 20 L. | 2MJC-SWB-20L-1-220 | Major Science |
| TW12 WATER BATH | 2JLG-9550112 | Julabo |
| TW8 WATER BATH | 2JLG-9550108 | Julabo |









